
















| Modelo | GP-UD750GM |
| Tipo | Factor de forma Intel ATX 12V v2.31 |
| PFC | PFC activo (>0,9 típico) |
| Voltaje de entrada | 100-240 V CA (rango completo) |
| Corriente de entrada | 12-6A |
| Frecuencia de entrada | 60-50 Hz |
| Capacidad de salida | 750 W |
| Dimensión | 150 x 140 x 86 mm |
| Tipo de ventilador | Furgoneta con rodamiento hidráulico (HYB) de 120 mm |
| MÁS DE 80 | Oro |
| Eficiencia | 90% con carga típica |
| MTBF | >100.000 horas |
| Protección | OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP |
| Potencia Buena Señal | 100-150 ms |
| Tiempo de espera | >16 ms |
| Tipo de cable | Plano, todo negro |
| Conectores | ATX/MB 20+4 pines x 1: 610 mm*1 |
| CPU/EPS 4+4 pines x 2: 600 mm*2 | |
| PCI-e 6+2 pines x 4: 600 mm + 150 mm * 2 | |
| SATA x 8: | |
| 600 mm + 150 mm + 150 mm + 150 mm * 2 | |
| Periférico de 4 pines x 3 + disquete de 4 pines x 1: 500 mm + 120 mm + 120 mm + 150 mm * 1 |